Operators in PHP 5.4.8
Airthmetic Operators
| Operator | Description | Example | Output |
|---|---|---|---|
| + | Addition | ex1: $i=1+1; $j=1.5+1.23; $k=$i+$j; | 2 2.73 4.73 |
| - | Minus | ex1: $i=1-1; $j=1.5-1.23; $k=$i+$j; | 0, 0.27, 0.27 |
| * | Multiplication | ex1: $i=10*10; $j=1.5*1.23; $k=$i*$j; | 100, 1.845, 184.5 |
| / | Division | ex1: $i=1/2; $j=1.5/1.23; $k=$i/$j; | 0.5; 1.219512195122; 0.41 |
| % | Modulus | ex1:$i=8%2; $j=1.5%5.5; $k=$i%$j; | 0 ,1, 0 |
| ++ | Increment | ex1: $i++; ++$j; $k=$i++ + $j++; | 3,4,5 (i=1,j=2) |
| -- | Decrement | ex1: $i--; --$j; $k=$i-- + $j--; | -1, 0; 1(i=1,j=2) |
Logical Operators
| Operator | Description | Example | Output |
|---|---|---|---|
| && | And | ex1: $i=1;$j=2 ; $i==1 && $j==2 | true |
| and | low-precedence and | ex1: $i=1;$j=2 ; $i==1 and $j==2 | true |
| || | Or | ex1: $i=1;$j=2 ; $i==1 || $j==2 | true (it never evaluate $j==2) because first exp is true. |
| or | low-precedence or | ex1: $i=1;$j=2 ; $i==1 or $j==2 | same as above || |
| ! | Not | $i=1;$j=2 ; !($i==$j) | true |
| xor | Exclusive or | ex1: $i=1;$j=2; $i xor $j | 1 |
Comparison Operators/Relational Operators.
| Operator | Description | Example | Output |
|---|---|---|---|
| == | is equal to | ex1: $i=1; $j=2; $i==$j; | false |
| != | not equal to | ex1: $i=1;$j=2; $i != $j | true |
| > | is greater than | ex1: $i=10; $j=20; $i>$j | false |
| < | is less than | ex1: $i=10;$j=20; $i<$j | true |
| >= | is greater than equal to | ex1:$i=8;$j=8.8; $i >= $j | false |
| <= | is less than equal to | ex1: $i=8;$j=8.8; $i <= $j | true |